フォトブックを徹底比較。画質だけでなく、価格、サイズ、ページ数、編集ソフトなどの一覧です。
今後も随時更新予定です。
100%換算の数値については管理人による評価です。
※できるだけ詳細に調べたつもりですが、間違いがあればご指摘ください。
※A4サイズ20Pまたは21P ハードカバー 無線とじで比較
|
フォトブックファン |
1位 | 2位 | 3位 | 4位 | 5位 |
| 製品名(クリックで会社の特徴ページ) |
フォトレボ | マイブック | デパ帳 | ココアル | カメラのキタムラ |
| 各社サイト | フォトレボ |
マイブック |
【デパ帳】 |
cocoal(ココアル) |
|
| 製品レビュー | レビュー | レビュー | レビュー | ||
| 価格 | |||||
| 100%換算 | 90 | 78 | 80 | 100 | 90 |
| エディタの自由度 | |||||
| 100%換算 | 90 | 80 | 80 | 50 | 70 |
| 印刷品質 | |||||
| 100%換算 | 85 | 85 | 90 | 86 | |
| デザイン性(テンプレート含む) | |||||
| 100%換算 | 80 | 90 | 80 | 78 | 75 |
| フォトレボ | マイブック | デパ帳 | ココアル | カメラのキタムラ | |
| 価格比較(A4サイズ20Pまたは21P ハードカバー 無線とじ) | |||||
| 本体価格 | 4,200 | 7,020 | 6,584 | 3,888 | 4,310 |
| 最安送料 | 345 | 432 | 540 | 216 | 102 |
| 合計 | 4,545 | 7,452 | 7,124 | 4,104 | 4,412 |
| 追加ページ (1ページ換算) |
100 | 112 | 119 | 103 | 102 |
| 消費税 | 税込 | 税込 | 税込 | 税込 | 税別 |
| 追加ページ (A4ハード) |
2P単位 | 10P単位 | 2P単位 | 4P単位 | 10P単位 |
| 発送(○営業日後) | |||||
| 最短 | 3 | 6 | 7 | 3 | 当日 |
| 通常 | 3 | 6 | 7 | 7 | 7 |
| 印刷タイプ | |||||
| 銀塩 | – | – | – | – | ● |
| オンデマンド印刷 | ● | ● | ● | ● | ● |
| 表紙 | |||||
| 表紙オプション数 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 |
| ハード | ● | ● | ● | ● | ● |
| ソフト | ● | ● | ● | – | ● |
| レザー | – | – | – | – | – |
| デザイン | – | – | – | – | – |
| リング | – | – | – | – | ● |
| サイズ (すべて約のサイズ・0.5cmなど間のサイズは四捨五入して振り分け) | |||||
| サイズ展開数 | 5 | 12 | 6 | 2 | 14 |
| 3x3cm | – | – | – | – | ● |
| 文庫(約11x15) | – | – | – | – | – |
| 12x17 | – | – | ● | – | – |
| 12x19 | – | – | – | – | ● |
| 14x10 | – | – | – | – | – |
| 15x10 | – | – | – | – | – |
| 19x14 | – | – | – | – | – |
| B6(約13x18) | – | – | – | – | ● |
| A5(約15x21) | ● | ● | – | – | ● |
| B5(約18x26) | – | – | – | – | – |
| A4(約21x30) | ● | ● | ● | ● | ● |
| 12x12x | – | – | – | – | ● |
| CD (約13x13) | – | ● | – | – | ● |
| 14x14 | – | – | – | – | ● |
| 15x15 | – | – | ● | – | ● |
| 18x18 | – | ● | – | – | ● |
| 19x19 | – | – | – | – | ● |
| 20x20 | ● | – | ● | – | ● |
| 21x21 | – | ● | – | ● | ● |
| 25x25 | – | – | ● | – | – |
| 26x26 | – | ● | – | – | ● |
| 30x21 | |||||
| 30x30 | – | ● | – | – | – |
| フォトレボ | マイブック | デパ帳 | ココアル | カメラのキタムラ | |
| その他 | |||||
| アルバム共有 | ● | ● | ● | – | ● |
| 金額書類が 同梱されない |
● | ● | ● | 登録住所以外へ送付の場合● | × |
| ギフトオプション | ● | ● | – | ● | – |
| ボックス | ●(A4) | – | – | – | – |
| 複数冊割引 | ● | ● | – | – | – |
| 表紙タイプ | |||||
| レザー | – | – | – | – | – |
| 光沢 | – | ● | ● | – | ● |
| 半光沢 | – | – | – | – | ● |
| マット | ● | – | – | ● | |
| 本文用紙タイプ | |||||
| 光沢 | ● | ● | – | – | |
| 半光沢 | – | – | ● | ● | |
| マット | – | ● | ● | – | |
| 組み合わせ選択 | – | ● | – | – | |
| フォトレボ | マイブック | デパ帳 | ココアル | カメラのキタムラ | |
| ページ数(ハードカバー) | |||||
| 最少 | 16 | 10 | 21 | 20 | 16 |
| 最大 | 80 | 100 | 41 | 32 | 48 |
| 追加ページ単位 | 2 | 10 | 2 | 4 | 2~ |
| ページ数(ソフトカバー) | |||||
| 最少 | 16 | 10 | 21 | – | 8 |
| 最大 | 80 | 100 | 101 | – | 200 |
| 追加ページ単位 | 2 | 10 | 2 | – | 2~ |
| ページ数(リング) | |||||
| 最少 | – | – | – | – | 15 |
| 最大 | – | – | – | – | 35 |
| 追加ページ単位 | – | – | – | – | 5 |
| テキスト | |||||
| 挿入可能 | ● | ● | ● | ● | ● |
| 文字数制限なし | ● | ● | ● | ● | ● |
| 配置制限なし | ● | ● | ● | ● | ● |
| フォント数 | PC分 | PC分 | WindowsOS内に初期設定されているもの | 28 | 33 |
| 縦書き | ● | ● | – | ● | – |
| 回転 | ● | – | ● | – | ● |
| ノンブル挿入 | – | – | ● | ● | ▲ |
| フォトレボ | マイブック | デパ帳 | ココアル | カメラのキタムラ | |
| 画像 | |||||
| 斜め置き | ● | – | ● | – | ● |
| 編集ソフト | |||||
| ダウンロード | ● | ● | ● | – | ● |
| オンライン | – | – | – | ● | ● |
| フリーレイアウト | ● | ● | ● | – | ● |
| OS(Windows/Mac) | W/M | W/M | W | W/M | W |
| 画像揃え | |||||
| 上下左右 | ● | – | – | – | – |
| アイテム間調整 | ● | – | – | – | – |
| ケース(一部の製品のみの場合▲) | |||||
| ケース | ▲ | ● | ▲ | – | ▲ |
| サポート | |||||
| 電話 | ● | – | ● | ● | ● |
| メール | ● | ● | ● | ● | ● |
| チャット | – | – | – | – | – |
| フォーラム | – | – | – | – | – |
| WEB電話 | – | ● | – | – | – |
Leave a Reply